ELEANY - Erfolge
Meine Oma Ashira, mein Opa Arico, meine Mama Belina und mein Papa Raydar sind sehr erfolgreiche Agility-Sportler. Schon als Junghund durfte ich sie oft zum Training oder zu Turnieren begleiten und ihnen bei ihren Läufen zuschauen. Dadurch habe ich schon früh Lust darauf bekommen, diese Sportart selbst zu betreiben.
Inzwischen liegt die lange Zeit des Wartens auf meinen ersten Start im Agility-Zirkus schon ziemlich weit zurück. Ich durfte nämlich erst am richtigen Agility-Training und an Agility-Turnieren teilnehmen, als ein Röntgenspezialist den tadellosen Zustand meiner Hüften und Gelenke bescheinigt und ich die Begleithundeprüfung bestanden hatte. Damals war ich ungefähr 15 Monate alt. Seitdem bin ich hundesportlich ganz gut unterwegs. Auf dieser Seite werde ich über meine Fortschritte berichten.
Begleithundeprüfung (DVG)
Die Begleithundeprüfung habe ich am 23.10.2011 in Beckum abgelegt, da war ich gerade mal 15 Monate alt!
Agility (Small)
Ich habe total Bock auf Agiliy!
Datum | Ort | Prüfung (PR) Jumping (JP) | Klasse | Wertnote | Rang |
---|---|---|---|---|---|
23.09.2012 | Iserlohn | PR | A 1 | V 0 | 1 |
23.09.2012 | Iserlohn | JP | J 1 | V 0 | 1 |
30.09.2012 | Münster | JP | J 1 | V 0 | 1 |
11.11.2012 | Schermbeck | PR | A 1 | V 0 | 1 |
02.12.2012 | Stemwede | PR | A 1 | V 0 | 1 (Aufstieg) |
08.06.2013 | Hamm | PR | A 2 | SG | 3 |
08.06.2013 | Hamm | JP | J 2 | V | 2 |
09.06.2013 | Hamm | JP | J 2 | V | 3 |
14.07.2013 | Ahlen | JP | J 1 - 3 | V 0 | 3 |
14.07.2013 | Ahlen | JP | J 2 | V 0 | 1 |
20.07.2013 | Kassel | PR | A 2 | V 0 | 1 |
20.07.2013 | Kassel | JP | J 2 | V | 2 |
21.07.2013 | Kassel | JP | J 2 | V 0 | 1 |
03.08.2013 | Bünde | PR | A 2 | V 0 | 1 |
08.09.2013 | Eslohe | JP | J 2 | V 0 | 1 |
29.09.2013 | Iserlohn | PR | A 2 | V | 2 |
05.10.2013 | Münster | JP | J 2 | V | 2 |
12.10.2013 | Mellendorf | JP | J 2 | V 0 | 1 |
13.10.2013 | Mellendorf | PR | A 2 | V 0 | 1 (Aufstieg) |
15.03.2014 | Kassel | PR | A 3 | V 0 | 2 |
22.03.2014 | Iserlohn | JP | J 3 | V 0 | 7 |
05.04.2014 | Coesfeld | JP | J 2 | V | 3 |
06.04.2014 | Coesfeld | PR | A 3 | SG | 3 |
26.04.2014 | Wilhelmshaven | PR | A 3 | V | 5 |
26.04.2014 | Wilhelmshaven | JP | J 3 | V 0 | 1 |
26.04.2014 | Wilhelmshaven | Kombiwertung PR+JP | 3 | 1 | |
29.05.2014 | Beckum | PR | A 3 | V 0 | 2 |
03.10.2014 | Lippstadt | JP | J 3 | V 0 | 3 |
05.10.2014 | Münster | PR | A 3 | V 0 | 2 |
05.10.2014 | Münster | JP | J 3 | V | 5 |
05.10.2014 | Münster | Kombiwertung PR+JP | 3 | 3 (Meisterschaft DVG KG Hamm) | |
02.11.2014 | Lage | JP | J 3 | V 0 | 2 |
08.02.2015 | Coesfeld | PR | A 3 | V 0 | 1 |
28.02.2015 | Sendenhorst | JP | J 3 | V 0 | 3 |
28.02.2015 | Sendenhorst | PR | A 3 | V 0 | 2 |
28.02.2015 | Sendenhorst | Kombiwertung PR+JP | 3 | 1 | |
07.03.2015 | Kreiensen-Rittierode | PR | A 3 | V | 2 |
07.03.2015 | Kreiensen-Rittierode | JP | J 3 | V | 2 |
07.03.2015 | Kreiensen-Rittierode | Kombiwertung PR+JP | 3 | 2 | |
08.03.2015 | Kreiensen-Rittierode | PR | A 3 | V | 2 |
08.03.2015 | Kreiensen-Rittierode | JP | J 3 | V | 2 |
08.03.2015 | Kreiensen-Rittierode | Kombiwertung PR+JP | 3 | 2 | |
21.03.2015 | Iserlohn | PR | A 3 | V | 3 |
17.04.2015 | Hamburg | PR | A 3 |
V | 2 |
18.04.2015 | Hamburg | JP | J 3 | V | 2 |
09.05.2015 | Hannover | JP | J 3 | V 0 | 1 |
10.05.2015 | Hannover | JP | J 3 | V 0 | 2 |
17.05.2015 | Bochum | JP | J 3 | V 0 |
2 (Meisterschaft DVG LV Westfalen) |
23.05.2015 | Hagen | PR | A 3 | V 0 |
1 |
23.05.2015 | Hagen | JP | J 3 | V 0 |
2 |
23.05.2015 | Hagen | Kombiwertung PR+JP | 3 |
2 |
|
06.06.2015 | Dortmund | JP | J 3 | V 0 |
2 |
07.06.2015 | Dortmund | PR | A 3 | V 0 |
4 |
07.06.2015 | Dortmund | JP | J 3 | V 0 |
2 |
07.06.2015 | Dortmund | Kombiwertung PR+JP | 3 |
2 |
|
13.06.2015 | Raesfeld-Erle | PR | A 3 | V 0 |
2 |
13.06.2015 | Raesfeld-Erle | JP | J 3 | V 0 |
1 |
13.06.2015 | Raesfeld-Erle | Kombiwertung PR+JP | 3 |
1 |
|
14.06.2015 | Raesfeld-Erle | PR | A 3 | V |
2 |
20.06.2015 | Duisburg-Rehwiese | PR | A 3 | V |
3 |
20.06.2015 | Duisburg-Rehwiese | JP | J 3 | V 0 |
2 |
20.06.2015 | Duisburg-Rehwiese | Kombiwertung PR+JP | 3 |
3 |
|
18.10.2015 | Hostedde-Grevel | PR | A 3 | V 0 |
2 |
24.10.2015 | Do-Wickede-Asseln | PR | A 3 | V 0 |
1 |
24.10.2015 | Do-Wickede-Asseln | JP | J 3 | V 0 |
2 |
24.10.2015 | Do-Wickede-Asseln | Kombiwertung PR+JP | 3 |
1 |
|
16.01.2016 | Münster (Doglive) | JP | J 3 | V 0 |
6 (von 39) |
24.04.2016 | Rhede | JP | J 3 | V 0 |
1 |
30.04.2016 | Dormagen | PR | A 3 | SG |
2 |
30.04.2016 | Dormagen | JP | J 3 | V 0 |
1 |
14.05.2016 | Marl-Frentrop | PR | A 3 | V 0 |
3 (von 25) |
15.05.2016 | Marl-Frentrop | JP | J 3 | V 0 |
6 (von 25) |
29.05.2016 | Dülmen | JP | J 3 | V 0 |
1 |
05.06.2016 | Hamm | JP | J 3 | V 0 |
1 |
19.06.2016 | Duisburg | JP | J 3 | V 0 |
1 |
25.06.2016 | Raesfeld-Erle | PR | A 3 | V 0 |
1 |
25.06.2016 | Raesfeld-Erle | JP | J 3 | V 0 |
1 |
25.06.2016 | Raesfeld-Erle | Kombiwertung PR+JP | 3 |
1 |
|
26.06.2016 | Münster | PR | A 3 | V 0 |
1 |
26.06.2016 | Münster | JP | J 3 | V 0 |
3 |
26.06.2016 | Münster | Kombiwertung PR+JP | 3 |
1 |
|
03.07.2016 | Kamen | PR | A 3 | V 0 |
2 |
04.07.2016 | Kamen | JP | J 3 | V 0 |
1 |
09.07.2016 | Ostbevern | PR | A 3 | V |
3 |
10.07.2016 | Greffen | PR | A 3 | V |
5 |
10.07.2016 | Greffen | JP | J 3 | V |
3 |
10.07.2016 | Greffen | Kombiwertung PR+JP | 3 |
3 |
|
16.07.2016 | Heiden | JP | J 3 | V 0 |
3 |
17.07.2016 | Heiden | PR | A 3 | V 0 |
3 (von 17) |
17.07.2016 | Heiden | JP | J 3 | V 0 |
6 (von 17) |
17.07.2016 | Heiden | Kombiwertung PR+JP | 3 |
2 (von 17) |
|
30.07.2016 | Holzminden-Altendorf | PR | A 3 | V 0 |
2 (von 12) |
28.08.2016 | Dortmund Oespel-Kley | PR | A 3 | V 0 |
2 |
28.08.2016 | Dortmund Oespel-Kley | JP | J 3 | V |
4 |
28.08.2016 | Dortmund Oespel-Kley | Kombiwertung PR+JP | 3 |
2 |
|
10.09.2016 | Krefeld-Fischeln | PR | A 3 | V |
3 |
10.09.2016 | Krefeld-Fischeln | JP | J 3 | V |
2 |
10.09.2016 | Krefeld-Fischeln | Kombiwertung PR+JP | 3 |
2 |
|
18.09.2016 | Dormagen | JP | J 3 | V 0 |
2 |
09.10.2016 | Balve | JP | J 3 | V 0 |
2 |
08.01.2017 | Heek | PR | A 3 | V |
3 |
08.01.2017 | Heek | JP | J 3 | V 0 |
4 |
08.01.2017 | Heek | Kombiwertung PR+JP | 3 |
3 |
|
20.05.2017 | Gelsenkirchen | JP | J 3 | V 0 | 1 |
25.05.2017 | Bochum | JP | J 3 | V 0 | 3 |
28.05.2017 | Castrop-Rauxel | PR | A 3 | V | 2 |
03.06.2017 | Marl-Frentrop | JP | J 3 | V 0 | 6 (von 17) |
04.06.2017 | Marl-Frentrop | JP | J 3 | V 0 | 2 (von 20) |
17.06.2017 | Dortmund Oespel-Kley | PR | A 3 | V 0 | 1 |
18.06.2017 | Dortmund Oespel-Kley | JP | J 3 | V 0 | 3 |
15.07.2017 | Ahlen | PR | A 3 | V 0 | 3 |
15.07.2017 | Ahlen | JP | J 3 | V | 5 |
15.07.2017 | Ahlen | Kombiwertung PR+JP | 3 | 2 | |
16.07.2017 | Heiden | JP | J 3 | V 0 | 6 (von 17) |
29.07.2017 | Altenreine | JP | J 3 | V 0 | 4 |
06.o8.2017 | Flensburg | JP | J 3 | V 0 | 3 |
07.08.2017 | Flensburg | PR | A 3 | V 0 | 1 |
07.08.2017 | Flensburg | PR (Open) | A 1-3 | V 0 | 1 |
07.08.2017 | Flensburg | PR (Open - Finale) |
A 1-3 |
V 0 | 1 (Flensburger Förde-Cup) |
13.08.2017 | Köppern | PR | A 3 | V | 2 |
13.08.2017 | Köppern | JP | J 3 | V 0 | 1 |
13.08.2017 | Köppern | Kombiwertung PR+JP | 3 | 1 | |
05.11.2017 | Warpe | JP | J 3 | V | 2 |
19.11.2017 | Rheydt | PR | A 3 | V 0 | 1 |
19.11.2017 | Rheydt | JP | J 3 | V | 2 |
19.11.2017 | Rheydt | Kombiwertung PR+JP | 3 | 2 | |
10.12.2017 | Coesfeld | PR | A 3 | V 0 | 1 |
10.12.2017 | Coesfeld | JP | J 3 | V 0 | 1 |
10.12.2017 | Coesfeld | Kombiwertung PR+JP | 3 | 1 | |
29.12.2017 | Lübbecke | JP | J 3 | V 0 | 2 |
30.12.2017 | Lübbecke | PR | A 3 | V 0 | 2 |
14.01.2018 | Kassel | PR | A 3 | V | 4 |
03.02.2018 | Lübbecke | JP | J 3 | V 0 | 3 |
07.04.2018 | Lingen | PR | A 3 | V | 3 |
07.04.2018 | Lingen | JP | J 3 | V | 4 |
07.04.2018 | Lingen | Kombiwertung PR+JP | 3 | 3 | |
14.04.2018 | Dormagen | PR | A 3 | V | 3 |
06.05.2018 | Dortmund Oespel-Kley | PR | A 3 | V | 5 (Meisterschaft DVG LV Westfalen) |
13.05.2018 | Beckum | PR | A 3 | V | 3 |
13.05.2018 | Beckum | JP | J 3 | V 0 | 1 |
13.05.2018 | Beckum | Kombiwertung PR+JP | 3 | 2 (Meisterschaft DVG KG Hamm) | |
19.05.2018 | Lippstadt | PR | A 3 | Sg | 3 |
19.05.2018 | Lippstadt | JP | J 3 | V | 2 |
26.05.2018 | Borken | PR | A 3 | V 0 | 1 |
26.05.2018 | Borken | JP | J 3 | V 0 | 1 |
26.05.2018 | Borken | Kombiwertung PR+JP | 3 | 1 | |
02.06.2018 | Hamm-Herringen | PR | A 3 | V 0 | 1 |
03.06.2018 | Hamm-Herringen | JP | J 3 | V 0 | 1 |
26.08.2018 | Soest | JP | J 3 | V | 2 |
08.09.2018 | Fahrenkrug | PR | A 3 | V 0 | 11 (von 40) (Bundessiegerprüfung) |
15.09.2018 | Menden-Dahlsen | JP | J 3 | V | 2 |
05.10.2018 | Borken | PR | A 3 | V 0 | 2 |
21.10.2018 | Dortmund-Wickede-Asseln | JP | J 3 | V 0 | 2 |
03.11.2018 | Sterup | JP | J 3 | V | 3 |
01.12.2018 | Rieden | PR | A 3 | V | 22 (von 54) (Deutsche Meisterschaft VDH) |
09.12.2018 | Coesfeld | JP | J 3 | V 0 | 1 (von 14) |
30.12.2018 | Borken | PR | A 3 | V 0 | 2 (von 12) |
30.12.2018 | Borken | JP | J 3 | V 0 | 3 (von 12) |
30.12.2018 | Borken | Kombiwertung PR+JP | 3 | 1 (von 12) | |
15.11.2019 | Sterup | PR | A 3 | V 0 | 1 |
23.11.2019 | Sterup | JP | J 3 | V 0 | 1 |
13.12.2019 | Sterup | JP | J 3 | V | 1 |
Mit tollen Erinnerungen an viele schöne Erlebnisse und Erfolge habe ich im Jahr 2020 damit aufgehört, an Agility-Turnieren teilzunehmen.
Hunderennen
Hunderennen finde ich cool, weil ich da Vollgas geben darf!
Datum | Ort | Klasse | Rang |
09.07.2011 | Niederndorf | Hunde unter 40 cm |
8 |
30.07.2012 | Niederndorf | Hunde unter 35 cm |
1 |