IVEEN - Erfolge
Ich lebe in einem Rudel, in dem jeder Hund eine Vielzahl tiermedizinischer Vorsorgeuntersuchungen absolviert und die Begleithundeprüfung bestanden hat. Nach hervorragenden Ergebnissen bei allen Vorsorgeuntersuchungen und einer erfolgreichen Begleithundeprüfung und durfte ich im Jahr 2018 erstmals im Agility-Zirkus antreten. Im Jahr 2021 durfte ich mich auch in die Riege der erfolgreichen Zuchthündinnen in unserem Rudel einreihen. Ich bin sehr stolz auf meine bisherige Laufbahn.
Begleithundeprüfung (DVG)
23.10.2016 Beckum
Am 23. Oktober 2016 habe ich bei der Begleithundeprüfung unter 11 teilnehmenden Teams den ersten Platz belegt.
Agility (Medium)
Die Sportart Agility finde ich voll cool. Unser Frauchen hat schon früh erkannt, dass mir diese Sportart liegt und viel Spass macht. Offenbar habe ich von meinen Vorfahren das "Agility-Gen" geerbt. Schon nach wenigen Trainingswochen war ich fit für die Teilnahme am Agility-Zirkus. Als ANGEL Ende des Jahres 2016 "Welpenpause" machte, durfte ich erstmals bei einem Agility-Turnier starten. Seitdem bin ich ganz heiß auf weitere Starts!
Datum | Ort | Prüfung (PR) Jumping (JP) | Klasse | Wertnote | Rang |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2016 | MG-Rheydt | JP | J 1 | V 0 | 1 |
08.01.2017 | Heek | PR | A 1 | V | 1 |
20.05.2017 | Gelsenkirchen | PR | A 1 | V | 3 |
20.05.2017 | Gelsenkirchen | JP | J 1+2 | V | 2 |
28.05.2017 | Castrop-Rauxel | PR | A 1 | V 0 | 1 |
28.05.2017 | Castrop-Rauxel | JP | J 1 | V 0 | 1 |
03.06.2017 | Marl-Frentrop | PR | A 1 | Sg | 3 |
03.06.2017 | Marl-Frentrop | JP | J 1 | V | 2 |
10.06.2017 | Hamm-Herringen | JP | J 1 | V 0 | 1 |
11.06.2017 | Rheinberg | PR | A 1 | V | 1 |
11.06.2017 | Rheinberg | JP | J 1 | V 0 | 1 |
11.06.2017 | Rheinberg | Kombiwertung (PR+JP) | 1 | 1 | |
18.06.2017 | Dortmund Oespel-Kley | JP | J 1 | V 0 | 1 |
25.06.2017 | Hagen a.T.W. | PR | A 1 | Sg | 3 |
02.07.2017 | Voerde | PR | A 1 | V | 1 |
09.07.2017 | Ostbevern | PR | A 1 | V | 4 |
16.07.2017 | Heiden | JP | J 1 | V 0 | 1 |
29.07.2017 | Altenrheine | PR | A 1 | V 0 | 1 |
06.08.2017 | Flensburg | JP | J 1+2 | V 0 | 1 |
13.08.2017 | Köppern | PR | A 1 | V | 1 |
11.11.2017 | Stadthagen | PR | A 1 | V | 2 |
19.11.2017 | Rheydt | PR | A 1 | V | 3 |
19.11.2017 | Rheydt | JP | J 1 | V 0 | 1 |
19.11.2017 | Rheydt | Kombiwertung (PR+JP) | 1 | 2 | |
10.12.2017 | Coesfeld | PR | A 1 | Sg | 1 |
29.12.2017 | Lübbecke | PR | A 1 | V 0 | 1 (Aufstieg) |
14.01.2018 | Kassel | PR | A 2 | V 0 | 1 |
03.02.2018 | Lübbecke | JP | J 2 | V 0 | 1 |
10.02.2018 | Sendenhorst | JP | J 2 | V 0 | 1 |
07.04.2018 | Lingen | PR | A 2 | V | 1 |
14.04.2018 | Dormagen | JP | J 2 | V | 2 |
05.05.2018 | Dortmund Oespel-Kley | PR | A 2 | V 0 | 1 |
13.05.2018 | Beckum | PR | A 2 | Sg | 3 |
19.05.2018 | Lippstadt | PR | A 2 | V | 3 |
26.05.2018 | Borken | JP | J 2 | V 0 | 1 |
02.06.2018 | Hamm-Herringen | JP | J J |
V 0 | 1 |
26.08.2018 | Soest | PR | A 2 | V | 2 |
16.09.2018 | Paderborn | PR | A 2 | V 0 | 1 |
21.09.2018 | Wülfrath | PR | A 2 | Sg | 2 |
21.09.2018 | Wülfrath | JP | J 2 | V 0 | 2 |
24.11.2018 | Mendig | PR | A 2 | V 0 | 2 |
02.12.2018 | Rieden | PR | A 2 | V 0 | 1 (Aufstieg) |
09.12.2018 | Coesfeld | PR | A 3 |
V 0 | 3 (von 19) |
14.12.2018 | Borken | JP | J 3 | V 0 | 2 |
30.12.2018 | Borken | PR | A 3 | V 0 | 4 (von 17) |
23.11.2019 | Sterup | PR | A 3 | V 0 | 2 |
23.11.2019 | Sterup | JP | J 3 | V 0 | 3 |
Datenverlust |
Das folgende Video zeigt mein fehlerfreies Jumping beim Agility-Turnier des GHSV MV Budberg-Baerl e.V. am 11.06.2017 (1. Platz).
Auch im Namen von meinem Frauchen bedanke ich mich ganz herzlich bei Marietta Bauman für dieses schöne Erinnerungsvideo.
Sehr dankbar bin ich auch Bernhard Wehrenfennig, der mich bei einem Agility-Seminar in Köppern fotografiert hat.
Weitere Fotos, auf denen ich in meiner Lieblingssportart zu sehen bin, finden sich in meiner Agility-Bildergalerie...
Zuchterfolg
Am 16.02.2021 habe ich nach meiner Verpaarung mit unserem HOBBIT 2 Rüden (1 black c/w, 1 red c/w) und zwei Hündinnen (black c/w) das Leben geschenkt. In der Chronologie unseres Kennels wird dieser Wurf unter der Bezeichnung "IVEENs O-Wurf" geführt.