ASHIRA - Erfolge
In den vergangenen Jahren habe ich an verschiedenen Wettbewerben teilgenommen habe. Eine Auswahl meiner schönsten Erfolge habe ich auf dieser Seite zusammengestellt!
Begleithundeprüfung (DVG)
24.04.2005 Beckum (1. Platz)
Ausstellungen
17.07.2005 Freiburg/Elbe: 1. Miniature Australian Shepherd Funturnier (2. Platz)
Meine Schwester Jacy (Bild links) mit Frauchen Bianca Böhmer hat den 1. Platz errungen.
16.08.2008 Visselhövede: Internationale Europazuchtschau 2008 für Amerikanische und Britische Hütehunde (1. Platz in der Klasse "Gebrauchshunde" und damit erste Anwartschaft auf ein nationales Championat)
16.08.2009 Rheinbach: 1. Confirmation Show für Miniature & Toy Australian Shepherds (1. Platz in der Klasse "Intact Hündinnen Open Black")
Agility (Medium)
Datum | Ort | Prüfung (PR) Jumping (JP) | Klasse | Wertnote | Rang |
---|---|---|---|---|---|
22.05.2005 | Ostbevern | PR | A 1 | V 0 | 1 |
28.05.2005 | Greffen | PR | A 1 | V 0 | 2 |
04.06.2005 | Do-Scharnhorst | JP | J 1 |
V 0 | 2 |
19.06.2005 | Hagen aTW | PR | A 1 | V 0 | 1 (Aufstieg) |
20.08.2005 | Menden-Dahlsen | JP | J 2 | V 0 | 1 |
17.09.2005 | Hagen | PR | A 2 | V 0 | 1 |
12.02.2006 | Herford | PR | A 2 | V | 2 |
26.03.2006 | Bockum-Hövel | PR | A 2 | V 0 | 1 |
08.04.2006 | Delbrück | PR | A 2 | V | 2 |
21.05.2006 | Ostbevern | PR | A 3 | V 0 | 2 |
30.04.2006 | Bramsche | PR | A 2 | V 0 | 2 (Aufstieg) |
30.04.2006 | Bramsche | JP | JP 2 | V | 1 |
30.04.2006 | Bramsche | 1 - 3 | 3 (Kreis- meisterschaft) |
||
14.05.2006 | Bochum | PR | A 3 | V | 5 |
25.05.2006 | Beckum | PR | A 3 | V 0 | 4 |
25.05.2006 | Beckum | JP | J 3 | V 0 | 2 |
11.06.2006 | Rosendahl | JP | J 3 | V 0 | 1 |
28.04.2007 | Bramsche | PR | A 3 | V 0 | 2 |
20.05.2007 | Leverkusen | PR | A 3 | V 0 | 3 |
27.05.2007 | Gevelsberg | PR |
A 3 |
V | 4 |
07.06.2007 | Wesel | PR | A 3 | V 0 | 3 |
07.06.2007 | Wesel | JP | J 3 | V 0 | 2 |
14.07.2007 | Ahlen | PR | A 3 | V | 6 |
25.08.2007 | Ostbevern | JP | J 3 | V 0 | 3 |
25.08.2007 | Ostbevern | PR | A 3 | V 0 | 3 |
09.09.2007 | Borken | PR | A 3 | V 0 | 2 |
09.09.2007 | Borken | JP | J 3 | V 0 | 2 |
22.09.2007 | Herdecke | JP | J 3 | V | 2 |
29.09.2007 | Kamen | PR | A 3 | V | 2 |
29.09.2007 | Kamen | JP | J 3 | V | 3 |
03.10.2007 | Gevelsberg | PR | A 3 | V 0 | 1 |
28.10.2007 | Herford | PR | A 3 | V | 5 |
28.10.2007 | Herford | JP | J 3 | V | 5 |
10.11.2007 | Iserlohn | PR | A 3 | V | 2 |
02.12.2007 | Hamm | JP | J 3 | V 0 | 4 |
11.05.2008 | Münster | PR | A 3 | V 0 | 2 |
11.05.2008 | Münster | PR und JP | 3 | 3 (Landes- meisterschaft) |
|
22.05.2008 | Soest | PR | A 3 | Sg | 3 |
25.05.2008 | Gevelsberg | PR | A 3 | V 0 | 2 |
25.05.2008 | Gevelsberg | JP | J 3 | V 0 | 3 |
23.08.2008 | Freckenhorst | PR | A 3 | V 0 | 1 |
23.08.2008 | Freckenhorst | JP | J 3 | V 0 | 2 |
24.08.2008 | Krefeld | JP | J 3 | V 0 | 1 |
13.09.2008 | Bielefeld | PR | A 3 | V 0 |
2 (DHV-Deutsche |
21.09.2008 | Iserlohn | PR | A 3 | V 0 | 1 |
21.09.2008 | Iserlohn | JP | J 3 | Sg | 2 |
06.12.2008 | Großefehn | JP | J 3 | V 0 |
12 (VDH-Deutsche |
14.02.2009 | Sendenhorst | PR | A 3 | V 0 | 4 |
08.03.2009 | Legden | PR | A 3 | V 0 | 2 |
22.08.2009 | Beckum | PR | A 3 | V | 2 |
29.08.2009 | Ibbenbüren | PR | A 3 | V 0 | 4 |
20.09.2009 | Heiden | PR | A 3 | V 0 | 2 |
27.09.2009 | Ratingen | PR | A 3 | V 0 | 3 |
03.10.2009 | Münster | JP | J 3 | V 0 | 3 |
04.10.2009 | Münster | JP | J 3 | V 0 | 6 |
11.10.2009 | Kassel | PR | A 3 | V 0 | 1 |
11.10.2009 | Kassel | JP | J 3 | V | 3 |
17.10.2009 | Darmstadt | JP | J 3 | V 0 | 6 (SV-Meisterschaft) |
04.07.2010 | Holzminden | PR | A 3 | V 0 | 1 |
04.07.2010 | Holzminden | JP | J 3 | V 0 | 1 |
04.07.2010 | Holzminden | Kombiwertung PR+JP | 3 | 1 | |
04.09.2010 | Beckum | PR | A 3 | V 0 | 1 |
04.09.2010 | Beckum | JP | J 3 | V | 3 |
04.09.2010 | Beckum | Kombiwertung PR+JP | 3 | 2 | |
24.10.2010 | Hamm | JP | J3 | V 0 | 1 |
Mit tollen Erinnerungen an viele schöne Erlebnisse und Erfolge habe ich im Jahr 2011 damit aufgehört, an Agility-Turnieren teilzunehmen.
Nachzucht
Meine Zuchterfolge haben wir auf einer gesonderten Seite zusammengestellt. Hier ist der Link zur Seite "NACHZUCHT - Ashiras Welpen"...