ANGEL - Erfolge
Auf dieser Seite listet jedes Mitglied unseres Rudels seine schönsten sportlichen bzw. züchterischen Erfolge auf. Aufgrund meines jungen Alters ist meine Erfolgsbilanz noch recht kurz. Mit Stolz kann ich aber darauf hinweisen, dass ich schon sehr früh sowohl für den Hundesport als auch für die Hundezucht alle von mir verlangten grundlegenden Qualifikationen mit Bestnoten erworben habe und in beiden Bereichen schon einige Erfolge aufweisen kann. Langsam aber sicher werde ich in den nächsten Jahren meine Erfolgsbilanz ausbauen.
Begleithundeprüfung (DVG)
28.06.2014 Münster
Am 28. Juni 2014 habe ich in Münster die DVG-Begleihundeprüfung absolviert. Am Prüfungstag war ich gerade mal 17 Monate alt. Gemeinsam mit meinem Freund Hobbit hatten wir mit unserem Frauchen nur wenige Stunden für diese Prüfung trainiert. Dann traten wir zu einer "Doppel-BH" an und beeindruckten die VPG-Richterin mit überzeugenden Auftritten. Mir hat die Prüfung richtig Spaß gemacht. Damals war ich sogar Tagesbeste. Auch heute noch gehört die Unterordnung zu meinen Spezialgebieten.
Agility (Midi)
Viele meiner Rudelmitglieder haben das "Agility-Gen" in ihrem Blut. Ich stamme zwar nicht aus einer Agility-Dynastie, bin aber trotzdem sportlich sehr begabt. Mit meiner Sprungkraft könnte ich z.B. aus dem Stand auf unseren Küchentisch springen; das ist aber leider nicht erlaubt. Seit einiger Zeit darf ich mit meinem Frauchen im Hundesportzentrum Wülfrath trainieren. Das macht unglaublich viel Bock. Die ersten bgeiden Fotos sind vor Beginn meiner sportlichen Laufbahn auf der Anlage unseres Hundesportvereins in Beckum entstanden. Das dritte Foto stammt aus dem Jahr 2016; da war ich schon in der Leistungsklasse A 2.
Meine Aufgaben als Zuchthündin haben Vorrang vor meinem Einsatz im Agility-Zirkus. Deshalb bin ich erst nach meinem J-Wurf vom 05.07.2015 mit anschließender Welpenaufzucht und Erholungspause erstmals bei einem Agility-Turnier an den Start gegangen.
Datum | Ort | Prüfung (PR) Jumping (JP) | Klasse | Wertnote | Rang |
---|---|---|---|---|---|
24.04.2016 | Rhede | PR | A 1 | V 0 | 1 |
24.04.2016 | Rhede | JP | J 1 | V | 1 |
24.04.2016 | Rhede | Kombiwertung PR+JP | 1 | 1 | |
30.04.2016 | Dormagen | PR | A 1 | Sg | 2 |
30.04.2016 | Dormagen | JP | J 1 | V | 2 |
14.05.2016 | Marl-Frentrop | JP | J 1 | V 0 | 1 |
15.05.2016 | Marl-Frentrop | PR | A 1 | V | 2 |
12.05.2016 | Kassel | JP | J 1+2 | V 0 | 2 |
19.06.2016 | Duisburg | JP | J 1 | V | 3 |
25.06.2016 | Raesfeld-Erle | JP | J 1 | V | 3 |
04.07.2016 | Kamen | JP | J 1 | V 0 | 1 |
09.07.2016 | Ostbevern | PR | A 1 | V | 1 |
09.07.2016 | Ostbevern | JP | J 1+2 | V 0 | 1 |
09.07.2016 | Ostbevern | Kombiwertung PR+JP | 1 | 1 | |
10.07.2016 | Greffen | PR | A 1 | Sg | 4 |
10.07.2016 | Greffen | JP | J 1 | V 0 | 1 |
16.07.2016 | Heiden | PR | A 1 | V 0 | 1 |
16.07.2016 | Heiden | JP | J 1 | V | 3 |
16.07.2016 | Heiden | Kombiwertung PR+JP | 1 | 1 | |
17.07.2016 | Heiden | PR | A 1 | V 0 | 1 (Aufstieg) |
17.07.2016 | Heiden | JP | J 1 | V | 2 |
17.07.2016 | Heiden | Kombiwertung PR+JP | 1 | 1 | |
14.08.2016 | Köppern | PR | A 2 | V | 1 |
28.08.2016 | Dortmund Oespel-Kley | PR | A 2 | Sg | 2 |
28.08.2016 | Dortmund Oespel-Kley | JP | J 2 | V | 2 |
10.09.2016 | Krefeld-Fischeln | JP | J 2 | V 0 | 1 |
18.09.2016 | Dormagen | JP | J 2 | V 0 | 1 |
25.09.2016 | Münster | PR | A 2 | V 0 | 1 |
01.10.2016 | Lippstadt | JP | J 2 | V 0 | 1 |
10.10.2016 | Balve | PR | A 2 | V | 1 |
04.06.2017 | Marl-Frentrop | PR | A 2 | V | 3 |
04.06.2017 | Marl-Frentrop | JP | J 2 | V | 2 |
25.06.2017 | Hagen a.T.W. | JP | J 2 | V 0 | 1 |
11.11.2017 | Stadthagen | PR | A 2 | V 0 | 1 |
11.11.2017 | Stadthagen | JP | J 2 | V | 3 |
03.12.2017 | Herne | JP | J 2 | V 0 | 1 |
09.12.2017 | Coesfeld | PR | A 2 | V 0 | 1 (Aufstieg) |
30.12.2017 | Lübbecke | JP | J 3 | V 0 | 4 |
14.01.2018 | Kassel | PR | A 3 | V 0 | 2 |
03.02.2018 | Lübbecke | JP | J 3 | V 0 | 1 |
10.02.2018 | Sendenhorst | PR | J 3 | V 0 | 3 |
14.04.2018 | Dormagen | PR | A 3 | Sg | 2 |
21.10.2018 | Dortmund-Wickede-Asseln | PR | A 3 | V | 3 |
21.10.2018 | Dortmund-Wickede-Asseln | JP | J 3 | Sg | 4 |
21.10.2018 | Dortmund-Wickede-Asseln | Kombiwertung PR+JP | 4 |
Welpenprägung
Im Jahr 2014 wurde ich in unserem Kennel erstmals als Welpentrainerin eingesetzt. Meine Zöglinge waren die Welpen aus Feenjas I-Wurf vom 04.07.2014. Mir hat dieser Job sehr gut gefallen. Die Aufgaben in der Hundezucht sind für mich sehr ehren- und verantwortungsvoll.
Seit dem Jahr 2015 bin ich selbst als Zuchthündin im Einsatz. Meine ersten Welpen erblickten am 05.07.2015 das Licht der Welt. Von mehreren Seiten wurden mir für meine züchterische Leistung Bestnoten erteilt. Auf jeden Fall haben mir die Aufgaben als Hundemutter sehr viel Freude gemacht.
Zuchterfolge
Am 05.07.2015 haben meine ersten Welpen das Licht der Welt erblickt. In der Chronologie unseres Kennels wird dieser Wurf unter der Bezeichnung "Angels J-Wurf" geführt
Über meine Zuchterfolge berichten wir auf einer gesonderten Seite. Hier ist der Link zur Seite "NACHZUCHT - Angels Welpen"...