RAYDAR - Erfolge
Als ich am 13. Juni 2008 in Minneapolis in den Flieger gesetzt wurde, habe ich nicht im Entferntesten daran gedacht, was mich in Deutschland erwarten würde. Heute kann ich sagen: It's alright here. Mein Rudel bietet mir alle Möglichkeiten, meine amerikanischen Talente zu zeigen, und diese Chance will ich nutzen! Ich mache alles mit: Prüfungen, Ausstellungen, Agility, Hunderennen - egal! Mein deutsches Rudel soll stolz auf mich sein!
Begleithundeprüfung (DVG)
19.09.2009 Münster
Ausstellungen
Datum | Ort | Klasse | Rang |
15.08.2009 | Rheinbach (Indoor) | Intact Rüden 12-18 Monte |
2 |
16.08.2009 | Rheinbach (Open) | Intact Rüden 12-18 Monate |
2 |
08.11.2009 | Schönebeck-Grünewalde | Rüden Novice |
2 |
Agility (Medium)
Datum | Ort | Prüfung (PR) Jumping (JP) | Klasse | Wertnote | Rang |
---|---|---|---|---|---|
17.01.2010 | Bünde |
JP |
1 |
V 0 |
1 |
31.01.2010 | Bünde | JP | 1 | V 0 | 1 |
27.02.2010 | Sendenhorst | PR | A 1 | V 0 | 2 |
07.03.2010 | Emsbüren | PR | A 1 | V | 4 |
07.03.2010 | Emsbüren | JP | 1 + 2 | V 0 | 1 |
21.03.2010 | Rheydt | JP | 1 | V 0 | 1 |
03.06.2010 | Menden | PR | A 1 | Sg | 1 |
03.06.2010 | Menden | JP | 1 | V 0 | 1 |
01.08.2010 | Rosendahl | JP | 1 + 2 | V 0 | 1 |
16.01.2011 | Bünde | PR | A 1 | V | 1 |
16.01.2011 | Bünde | JP | 1 | V 0 | 1 |
16.01.2011 | Bünde | Kombiwertung PR+JP | 1 | 1 | |
30.01.2011 | Bünde | PR | A 1 | V 0 | 1 |
30.01.2011 | Bünde | JP | 1 | V 0 | 1 |
30.01.2011 | Bünde | Kombiwertung PR+JP | 1 | 1 | |
06.02.2011 | Bünde | PR | A 1 | V 0 | 1 (Aufstieg) |
06.02.2011 | Bünde | JP | 1 | V 0 | 3 |
06.02.2011 | Bünde | Kombiwertung PR+JP | 1 | 1 | |
12.02.2011 | Sendenhorst | JP | 2 | V 0 | 2 |
27.02.2011 | Legden | PR | A 2 | V 0 | 1 |
05.03.2011 | Iserlohn | PR | A 2 | V 0 | 1 |
06.03.2011 | Emsbüren | PR | A 2 | V | 3 |
06.03.2011 | Emsbüren | JP | 2 | V 0 | 1 |
12.03.2011 | Kaufungen | PR | A 2 | V 0 | 1 (Aufstieg) |
16.04.2011 | Twisteden | JP | 3 | V 0 | 2 |
01.05.2011 | Berlin | PR | A 3 | V | 6 |
08.05.2011 | Bochum | PR | A 3 | V 0 | 2 |
15.05.2011 | Beckum | PR | A 3 | V | 5 (Landes- |
15.05.2011 | Beckum | JP | 3 | V | 3 verbands- |
15.05.2011 | Beckum | Kombiwertung PR+JP | 3 | 3 meisterschaft) | |
22.05.2011 | Bocholt | PR | A 3 | V 0 | 2 |
22.05.2011 | Bocholt | JP | 3 | V | 7 |
22.05.2011 | Bocholt | Kombiwertung PR+JP | 3 | 2 | |
23.05.2011 | Bocholt | JP | 3 | V 0 | 4 |
28.05.2011 | Hamburg | JP | 3 | V 0 | 4 |
29.05.2011 | Hamburg | JP | 3 | V 0 | 4 |
02.06.2011 | Beckum | PR | A 3 | V 0 | 3 |
18.06.2011 | Hürth | PR | A 3 | V | 10 |
19.06.2011 | Hürth | PR | A 3 | V | 35 (BSP) |
23.06.2011 | Menden | PR | A 3 | V | 2 |
03.07.2011 | Essen | PR | A 3 | V 0 | 1 |
10.07.2011 | Coesfeld | PR | A 3 | V | 5 |
10.07.2011 | Coesfeld | JP | 3 | V 0 | 3 |
10.07.2011 | Coesfeld | Kombiwertung PR+JP | 3 | 3 | |
07.08.2011 | Übach-Palenberg | PR | A 3 | V | 3 |
11.09.2011 | Krefeld-Verberg | JP | A 3 | V 0 | 1 |
17.09.2011 | Castrop-Rauxel | PR | A 3 | V 0 | 1 |
17.09.2011 | Castrop-Rauxel | JP | 3 | V 0 | 2 |
17.09.2011 | Castrop-Rauxel | Kombiwertung PR+JP | 3 | 1 | |
18.09.2011 | Herne | JP | 3 | V 0 | 5 |
25.09.2011 | Ratingen | JP | 3 | V 0 | 2 |
02.10.2011 | Münster | PR | A 3 | V 0 | 3 |
02.10.2011 | Münster | JP | 3 | V 0 | 1 |
02.10.2011 | Münster | Kombiwertung PR+JP | 3 | 1 | |
03.10.2011 | Dorsten | PR | A 3 | SG | 3 |
08.10.2011 | Gernsheim | JP | 3 | V 0 |
4 (SV-Meisterschaft) |
31.03.2012 | Harsewinkel | JP | 3 | V 0 |
2 |
31.03.2012 | Harsewinkel | Kombiwertung PR+JP | 3 |
3 |
|
21.04.2012 | Hamm-Herringen | PR | A 3 | V |
2 |
21.04.2012 | Hamm-Herringen | JP | 3 | V |
2 |
21.04.2012 | Hamm-Herringen | Kombiwertung PR+JP | 3 |
1 |
|
22.04.2012 | Hamm-Herringen | JP | 3 | SG |
3 |
29.04.2012 | Münster | PR | A 3 | V 0 |
1 |
06.05.2012 | Lünen | JP | 3 | V 0 |
3 (LV-Meisterschaft) |
13.05.2012 | Wilhelmshaven | PR | A 3 | V 0 |
2 |
16.09.2012 | Ahlen | JP | 3 | V 0 |
2 |
23.09.2012 | Iserlohn | PR | A 3 | V 0 |
2 |
23.09.2012 | Iserlohn | JP | 3 | V 0 |
3 |
25.11.2012 | Bielefeld | PR | A 3 | V 0 |
5 |
25.11.2012 | Bielefeld | JP | 3 | V 0 |
5 |
25.11.2012 | Bielefeld | Kombiwertung PR+JP | 3 |
3 |
|
02.12.2012 | Stemwede | PR | A 3 | V 0 |
2 |
09.12.2012 | Castrop-Rauxel | PR | A 3 | V 0 |
1 |
09.12.2012 | Castrop-Rauxel | JP | 3 | V 0 |
3 |
09.12.2012 | Castrop-Rauxel | Kombiwertung PR+JP | 3 |
1 |
|
08.06.2013 | Hamm | PR | A 3 | V 1 | 1 |
07.07.2013 | Raesfeld-Erle | PR | A 3 | V 0 | 1 |
13.07.2013 | Ahlen | PR | A 3 | V 0 | 2 |
08.09.2013 | Eslohe | JP | 3 | V 0 | 4 |
01.03.2014 | Sendenhorst | PR | A 3 | V 0 | 4 |
01.03.2014 | Sendenhorst | JP | 3 | 0 | 4 |
01.03.2014 | Sendenhorst | Kombiwertung PR+JP | 3 | 3 | |
15.03.2014 | Kassel | PR | A 3 | V 0 | 3 |
22.03.2014 | Iserlohn | PR | A 3 | V 0 | 2 |
22.03.2014 | Iserlohn | JP | 3 | V 0 | 3 |
22.03.2014 | Iserlohn | Kombiwertung PR+JP | 3 | 2 | |
26.04.2014 | Wilhelmshaven | PR | A 3 | V 0 | 3 |
26.04.2014 | Wilhelmshaven | JP | 3 | V 0 | 2 |
26.04.2014 | Wilhelmshaven | Kombiwertung PR+JP | 3 | 2 | |
27.04.2014 | Lübbecke | PR | A 3 | V 0 | 2 |
27.04.2014 | Lübbecke | JP | 3 | V 0 | 4 |
27.04.2014 | Lübbecke | Kombiwertung PR+JP | 3 | 2 |
Hunderennen
Datum | Ort | Klasse | Rang |
25.10.2009 | Gevelsberg | Mini-Aussies unter 40 cm |
1 |
09.07.2011 | Niederndorf | Hunde unter 40 cm |
4 |
30.07.2012 | Niederndorf | Hunde 35 cm - 45 cm |
5 |
Zuchterfolge
18.01.2012: 5 Welpen aus der Verpaarung mit "Paws on Heaven's Sweet Bonjosy"
Aus meiner Verpaarung mit der aus Ashiras B-Wurf vom 14.02.2008 stammenden Hündin "Paws on Heaven's Sweet Bonjosy" erblickten am 18. Januar 2012 fünf kerngesunde und putzmuntere Mini Aussie-Welpen das Licht der Welt. Der Wurf setzte sich zusammen aus 4 Rüden (2 red c/w; 2 black c/w) und einer Hündin (black c/w).
07.11.2011: 4 Welpen aus der Verpaarung mit "Paws on Heaven's Lovely Belina"
Am 7. November 2011 kamen aus meiner Wiederholungsverpaarung mit unserer Belina vier bildschöne und topfitte Welpen auf die Welt (Rüden: 1 red c/w; Hündinnen: 2 black c/w, 1 red merle c/w).
Ausführliche Berichte über die Aufzucht sowie die Bildergalerien der Welpen aus diesem Wurf finden sich auf der Seite "NACHZUCHT - Belinas Welpen" (F-Wurf)...
13.07.2010: 5 Welpen aus der Verpaarung mit "Paws on Heaven's Lovely Belina"
Aus meiner ersten Verpaarung mit unserer Belina kamen am 13. Juli 2010 fünf traumhaft schöne und kerngesunde Welpen auf die Welt (Rüden: 1 blue merle c/w, 2 red merle c/w; Hündinnen: 1 blue merle c/w, 1 red merle c/w).
Ausführliche Berichte über die Aufzucht sowie die Bildergalerien der Welpen aus diesem Wurf finden sich auf der Seite "NACHZUCHT - Belinas Welpen" (E-Wurf)...
02.04.2010: 5 Welpen aus der Verpaarung mit "Energy's You Are Apex (Ashira)
Aus meiner Verpaarung mit unserer Ashira kamen am 2. April 2010 fünf kerngesunde, kuschelige Welpen auf die Welt (Rüden: 2 black c/w; Hündinnen: 3 black c/w).
Ausführliche Berichte über die Aufzucht sowie die Bildergalerien der Welpen aus diesem Wurf finden sich auf der Seite "NACHZUCHT - Ashiras Welpen" (D-Wurf)...